| 首頁 > 抗化學腐蝕氣體採樣幫浦 |
| 廣泛應用於傳送,排放和壓縮腐蝕性氣體和蒸汽。 | |||||
| 流量 | 真空度 | 壓力 | 描述 | 產品系列 | |
| 標準大氣壓(l/min) | (mbar absolute) | (bar g) | 點擊下載資料數據↓ | ||
| ≤7.5 | ≥140 | ≤1.5 | 單頭幫浦 | N87TTE E151 | |
| ≤16 | ≥53 | ≤1.5 | 單頭幫浦 | N726FTE E161 | |
| ≤16 | ≥125 | ≤1.5 | 單頭幫浦 可調流速 |
N726FT.29E E161 | |
| ≤33 | ≥10 | ≤1 | 雙頭幫浦 | N834.3FTE E038 | |
| ≤48 | 2 | 0.5 | 四頭幫浦 | N940.5 TTE E164 | |
| ≤60 | ≥80 | ≤1 | 單頭幫浦 | N860FTE E040 | |
| ≤60 | ≥2 | ≤1 | 雙頭幫浦 | N860.3FTE E040 | |