| 首頁 > 真空幫浦及壓縮機 |
| 傳送,排放和壓縮空氣,中性,腐蝕性氣體和蒸汽。 | |||||
| 流量 | 真空度 | 壓力 | 描述 | 產品系列 | |
| 標準大氣壓(l/min) | (mbar absolute) | (bar g) | 點擊下載資料數據↓ | ||
| ≤0.48 | ≥2 | ≤0.3 | 雙、四頭幫浦 | N 84.3/.4 AN ... E 006 | |
| ≤6.5 | ≥25 | ≤2.5 | 單、雙頭幫浦 | N 85/86 K ... E 008 | |
| ≤9.5 | ≥100 | ≤0.5 | 單頭幫浦 | N 89 K ... E 010 | |
| ≤11.5 | ≥100 | ≤0.5 | 單頭幫浦 | N 811 K ... E 010 | |
| ≤12 | ≥240 | ≤2 | 單頭幫浦 | N 814 K ... E 010 | |
| ≤16 | ≥100 | 單頭幫浦 | N 815 K ... E 024 | ||
| ≤19 | ≥0.5 | ≤1 | 雙、四頭幫浦 | N813.3/.4/.5 AN... E 039 | |
| ≤20 | ≥100 | ≤4 | 單頭幫浦 | N 022/026 ... E E 014 | |
| ≤21 | ≥1.5 | ≤0.5 | 三頭幫浦、 低真空幫浦 |
N 920 ...E/DCB E 015 | |
| ≤28 | ≥100 | ≤1 | 雙、三頭幫浦 用於潮濕氣體 |
N 816.3/.6 KPE E 012 | |
| ≤28 | ≥15 | ≤0.5 | 雙頭幫浦 | N 916.50 KPE E 018 | |
| ≤28 | ≥10 | ≤0.5 | 單頭幫浦 | N 828...DC N 828...E E 024 | |
| ≤30 | ≥100 | ≤4 | 單頭幫浦 | N 035 ... E E 016 | |
| ≤30 | ≥100 | ≤7 | 單頭幫浦 | N 145 ... E E 030 | |
| ≤30 | ≥100 | ≤7 | 單頭幫浦 | N 143 ...E E 035 | |
| ≤31 | ≥10 | ≤0.5 | 單、雙頭幫浦 用於潮濕氣體 |
N 836 ...E E 180 | |
| ≤33 | ≥10 | ≤1 | 雙頭幫浦 | N 834.3 ...E E 038 | |
| ≤34 | ≥100 | ≤0.5 | 單頭幫浦 | N 838 ...DC N 838 ...E E 024 | |
| ≤39 | ≥10 | ≤2 | 單、雙頭幫浦 | N 023/823 ... E E 025 | |
| ≤39 | ≥20 | ≤2 | 雙頭幫浦 | N 026.1/.2/.3...E E 023 | |
| ≤42 | ≥90 | ≤0.5 | 雙頭幫浦 | N 838.1.2 KNE E 029 | |
| ≤50 | ≥1.5 | ≤0.5 | 四頭幫浦 用於潮溼氣體 |
N 940.5 ... E E 037 | |
| ≤54 | ≥100 | ≤7 | 雙頭幫浦 | N 186.1.2 ...E E 035 | |
| ≤55 | ≥13 | ≤4 | 雙頭幫浦 | N 035.1/.2/.3...E E 032 | |
| ≤55 | ≤7 | 雙頭幫浦 | N 145.2 ... E E 030 | ||
| ≤60 | ≥2 | ≤1 | 單、雙頭幫浦 | N 860 ... E 040 | |
| ≤80 | ≥2 | ≤1 | 雙頭幫浦 | N 880.3 AN ... E 039 | |
| ≤280 | ≥20 | ≤2 | 單、雙頭幫浦 | N 0150 ...E E 059 | |